网站状态检测工具

检测网站可访问性、服务器IP、响应时间和SSL证书状态

最后检测时间:2026-10-21 22:30:12

正在检测网站状态,请稍候...

域名 服务器IP 状态 HTTP状态码 响应时间(ms) SSL证书状态 错误信息
jjdu.cn 193.112.87.212 正常 200 287.67 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 21:19:17) -
saogegood.com 211.149.228.214 正常 200 60.28 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 20:59:59) -
tangjianwen.com 211.149.240.158 正常 200 80.13 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 20:59:59) -
mbti.pw 119.29.234.149 正常 200 147.22 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 21:30:39) -
108108.cn 43.134.99.216 正常 200 5815.99 有效 (剩余72天,到期:2027-01-07 04:30:51) -
rsdu.cn 43.134.99.216 正常 200 1081.8 有效 (剩余72天,到期:2027-01-07 04:31:12) -
16rg.cn 193.112.87.212 正常 200 156.71 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 21:20:06) -
egosee.com 193.112.87.212 正常 200 143.18 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 21:29:14) -
yaoyancheng.cn 119.29.234.149 正常 200 185.83 有效 (剩余85天,到期:2027-01-19 21:31:06) -
http://43.134.99.216:8000/ 43.134.99.216 异常 405 674.41 无效: 非HTTPS协议,跳过SSL检测 -
http://43.134.99.216 43.134.99.216 正常 200 544.9 无效: 非HTTPS协议,跳过SSL检测 -
170.106.115.16 170.106.115.16 异常 0 233.5 无效: 无法建立SSL连接: Connection refused Failed to connect to 170.106.115.16 port 443 after 233 ms: Connection refused
http://170.106.115.16 170.106.115.16 异常 0 3262.1 无效: 非HTTPS协议,跳过SSL检测 Failed to connect to 170.106.115.16 port 80 after 3261 ms: Connection refused
http://170.106.115.16:8000 170.106.115.16 异常 405 410.75 无效: 非HTTPS协议,跳过SSL检测 -